Senin, 25 Maret 2024
Buy One Get Three ~ Buka Puasa Dapat Extra Barokah Tholabul Ilmi, Silaturohim, Do'a bersama di MASJID BAITURRAHMAN Santan Progowati
Rabu, 04 Oktober 2023
Video Pembangunan Masjid Baiturrahman Santan Progowati Mungkid Magelang Jawa Tengah
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Kami Panitia Renovasi Masjid Baiturrahman, dusun Santan, Progowati, Mungkid, Magelang, Jawa Tengah, mohon ijin untuk menyampaikan kondisi terkini Masjid Baiturrahman. Masjid Baiturrahman ini, adalah satu-satunya masjid di Dusun Santan dan sudah menemani kami beribadah sejak direnovasi terakhir kurang lebih hampir 40 tahun lalu, kebanyakan warga di sini berprofesi sebagai buruh tani dan pedagang.
Kini kondisi kubah Masjid Baiturrahman sangat memprihatinkan, kubah masjid atau sering disebut mustoko masjid, kondisi terkini dibangun dengan cor beton sudah mulai rapuh, dikarenakan terjadi oksidasi karat dan faktor usia. Namun, dalam kondisi seperti ini antusias warga untuk terus beribadah tidak berkurang, keselamatan jamaah menjadi sangat prioritas merenovasi kubah masjid ini segera. Target renovasi adalah mengganti bangunan kubah dengan bahan enamel yang lebih indah dan desain lebih menarik, lebih ringan tahan gempa dan mudah untuk dikonstruksi, warna lebih tahan lama, tahan terhadap korosi, tahan api dan mudah dibersihkan. Setelah panitian renovasi Masjid Baiturrahman melakukan konsultasi kepada perusahaan konsultan Anggono Group yang telah berpengalaman selama 15 tahun dibidangnya, menghasilkan rencana renovasi.
Rencana renovasi terbagi menjadi dua tahap, renovasi pertama yang meliputi renovasi kubah dan ruang utama masjid termasuk ruang pengimaman. Renovasi tahap kedua rencana melakukan renovasi serambi masjid terutama bagian atap beton saat ini sudah mulai rapuh. Pada tahap renovasi pertama, dengan pertimbangan kubah saat ini secara proporsional masih terlalu pendek maka direncanakan penambahan tinggi bangunan yang secara teknis akan merubah struktur konstruksi bangunan masjid. Perubahan struktur konstruksi bangunan ini akan mempengaruhi volume udara ruang utama masjid menjadi lebih besar sehingga menjadi lebih sejuk dan segar. Ruang pengimaman dibuat lebih besar dan lebar, sehingga imam saat berkhotbah pada mimbar dapat terlihat oleh seluruh jamaah. Ruang ini sekaligus sebagai mihrab, yang merupakan bagian menjorok tempat imam memimpin sholat.
Rencananya panitia Masjid Baiturrahman akan melakukan renovasi pada sekitar bulan Juli tahun 2024, agar warga bisa kembali beribadah dengan tenang dan nyaman. Sayangnya niat baik ini belum bisa kami tuntaskan karena terbatasnya dana kas yang ada. Menurut rekapitulasi Harga Perkiraan Perancangan, perkerjaan tahap pertama sebesar Rp. 762,756,411, dan pekerjaan tahap kedua sebesar Rp. 256,777,353. sehingga kedua tahap dibulatkan sebesar Rp. 1,019,533,000. adapun dengan perincian pekerjaan sebagaimana berikut ini. Besar harapan kami saudara-saudara semua bisa menyisihkan sedekahnya untuk pembangunan masjid di dusun kami.
Insya Alloh, berapapun donasi yang diberikan akan dibalas setimpal oleh Alloh SWT seperti sabda Rasululloh yang berbunyi: Barangsiapa yang membangunkan sebuah masjid kerena Alloh walau sekecil apa pun, maka Alloh akan membangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Hadist Riwayat Bukhari dan Muslim.
Akhir kata, mari ikut serta dalam pembangunan Masjid Baiturrahman dengan cara transfer ke Rekening Bank : Nama Bank : BNI Atas nama : PANITIA PEMBANGUNAN MASJID BAITURRAHMAN PERKUMPULN Nomor Rekening : 1790096102 Tak hanya mendoakan dan berdonasi, sahabat juga bisa membagikan informasi ini agar semakin banyak yang turut menemani perjuangan kami.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Hormat kami Segenap Panitia
Selasa, 03 Oktober 2023
Senin, 25 September 2023
Daftar Muhsinin Atau Donatur Pembangunan Masjid Baiturrahman
Panita Pembangunan Masjid Baiturrahman mengucapkan Jazzakumullahu Khairan Katsiran kepada semua Muhsinin yang telah mendermakan sebagian hartanya untuk pembagunan Masjid. Semoga Allah memberikan ganjaran yang berlipat ganda.
| Tanggal | Nama Muhsinin | Nilai | Total |
|---|---|---|---|
| 19 Agustus 2023 | Kel. Alm. Muhbarun Santan Progowati |
500.000 | 500.000 |
| 24 Agustus 2023 | Alm Bpk Yatmin, Mbah Ali Ahmat sekeluarga, Kristiningsih Ngaglik Keji Muntilan |
4.000.000 | 4.500.000 |
| 1 Sept 2023 | Bpk Nur Kholis Santan Progowati |
1.500.000 | 6.000.000 |
| 6 Sept 2023 | Kas Dusun Transfer via Bendahara I Santan Progowati (Transfer Bank) |
20.000.000 | 26.000.000 |
| 9 Sept 2023 | Kel. Mukayanah Santan Progowati |
1.000.000 | 27.000.000 |
| 9 Sept 2023 | SISWANTO Santan Progowati (Transfer Bank) |
1.000.000 | 28.000.000 |
| 17 Sept 2023 | Alm Bpk Darsowiyono Almh Ibu Tinah dari Muhaimim Santan Progowati |
2.200.000 | 30.200.000 |
| 25 Sept 2023 | Ibu Ipah Srowol Sekeluarga diterima dari Bpk Trimo Santan Progowati |
5.000.000 | 35.200.000 |
| 30 Sept 2023 | Sdra. Subur dan Eman Transfer a.n SIMA AL HASIM Santan Progowati (Transfer Bank) |
600.000 | 35.800.000 |
| 30 Sept 2023 | Keluarga Bapak Ngadiman dan Bu Warsiah Santan Progowati |
3.000.000 | 38.800.000 |
| 1 Okt 2023 | Winarsih Santan Progowati (Transfer) |
500.000 | 39.300.000 |
| 3 Okt 2023 | Kas Takmir Masjid Transfer via Bendahara II Santan Progowati (Transfer Bank) |
20.000.000 | 59.300.000 |
| 3 Okt 2023 | UMMU SALAMAH (Transfer Bank) |
10.000 | 59.310.000 |
| 3 Okt 2023 | Didin Gurameh Ngajek |
500.000 | 59.810.000 |
| 4 Okt 2023 | Yudi Wahyudi Santan Progowati (Transfer Bank) |
300.000 | 60.110.000 |
| 6 Okt 2023 | Hamba Alloh Borobudur |
100.000 | 60.210.000 |
| 6 Okt 2023 | Hambal Alloh Borobudur(Transfer Bank) |
1.000.000 | 61.210.000 |
| 6 Okt 2023 | Edi Purwoko (Transfer Bank) |
500.000 | 61.710.000 |
| 6 Okt 2023 | Hambal Alloh via DANNY SULISTYO-Jakarta(Transfer Bank) |
100.000 | 61.810.000 |
| 6 Okt 2023 | BP. BADRIKU Santan Progowati (Tunai) |
1.000.000 | 62.810.000 |
| 7 Okt 2023 | Bu Iyah Santan Progowati (Tunai) |
600.000 | 63.410.000 |
| 7 Okt 2023 | Yudi Atmar infaq a.n. Alm. M Risqan(Transfer Bank) |
1.000.000 | 64.410.000 |
| 7 Okt 2023 | Hamba Alloh Jakarta(Transfer Bank) |
200.000 | 64.610.000 |
| 7 Okt 2023 | Kun Zulaikhatun Jakarta(Transfer Bank) |
200.000 | 64.810.000 |
| 7 Okt 2023 | Hamba Alloh Jakarta(Transfer Bank) |
200.000 | 65.010.000 |
| 7 Okt 2023 | Ibu Aminah Kwilet |
500.000 | 65.510.000 |
| 7 Okt 2023 | Sdri Luki Unanti Kwilet |
1.000.000 | 66.510.000 |
| 8 Okt 2023 | Agus Prajoko (Transfer Bank) |
100.000 | 66.610.000 |
| 8 Okt 2023 | Nuryanto Windusari (Transfer Bank) |
500.000 | 67.110.000 |
| 8 Okt 2023 | Ibu Maryati Santan Progowati |
500.000 | 67.610.000 |
| 9 Okt 2023 | Mugiyono Ngrajek Transfer Bank |
1.000.000 | 68.610.000 |
| 9 Okt 2023 | Krisbianto Santan Progowati Transfer |
100.000 | 68.710.000 |
| 13 Okt 2023 | Supardi Malaysia Transfer Bank |
1.610.000 | 70.320.000 |
| 16 Okt 2023 | Tri |
2.000.000 | 72.320.000 |
| 20 Okt 2023 | Sunarto Santan, Progowati Transfer Bank |
1.000.000 | 73.320.000 |
| 25 Okt 2023 | Edi Wibowo Paren, Progowati Transfer Bank |
2.000.000 | 75.320.000 |
| 31 Okt 2023 | Mantri Sapi Grabag (Tunai) |
200.000 | 75.520.000 |
| 2 Nov 2023 | Ibu Maryati Santan, Progowati Tunai ke Bend. I |
500.000 | 76.020.000 |
| 6 Nov 2023 | Bp. Tohari Tunai ke Bend. I |
500.000 | 76.520.000 |
| 12 Nov 2023 | Mas Bowo Transfer |
300.000 | 76.820.000 |
| 12 Nov 2023 | Ibu Rokhayati Transfer |
500.000 | 77.320.000 |
| 17 Nov 2023 | YOGIE ADITYA PRATAMA Transfer |
500.000 | 77.820.000 |
| 28 Nov 2023 | Muhkidin Santan, Progowati Tunai ke Bend. I |
1.000.000 | 78.820.000 |
| 03 Des 2023 | Hamba Alloh SWT Tunai ke Bend. I |
10.000.000 | 88.820.000 |
| 07 Des 2023 | Ibu Hajjah Windayah Santan, Progowati Tunai ke Bend. I |
12.000.000 | 100.820.000 |
| 08 Des 2023 | Bp. Adam Malik Nariban, Progowati Tunai ke Bend. I |
2.000.000 | 102.820.000 |
| 15 Des 2023 | Bp. Samidi & Ibu Siyami Santan, Progowati Tunai ke Bend. I |
1.000.000 | 103.820.000 |
| 15 Des 2023 | Sutari atas nama Bp. Rono Pawiro dan Ibu Ngatini Santan, Progowati Tunai ke Bend. I |
1.000.000 | 104.820.000 |
| 17 Des 2023 | Ibu Mukayanah Santan, Progowati Tunai ke Bend. I |
500.000 | 105.320.000 |
| 23 Des 2023 | Ibu Hajjah Windayah Santan, Progowati Tunai ke Bend. I |
3.000.000 | 108.320.000 |
| 28 Des 2023 | Arlin Santoso Sukoharjo Transfer |
500.000 | 108.820.000 |
| 29 Des 2023 | Arlin Santoso Sukoharjo Tunai ke Pak Bidin |
500.000 | 109.320.000 |
| 17 Jan 2024 | Tuti Yuliati Transfer |
500.000 | 109.820.000 |
| 17 Jan 2024 | Andriana Wijayanti Transfer |
500.000 | 110.320.000 |
| 18 Jan 2024 | Ibu komminah kagem Pak Surateman Tunai Bend I |
4.000.000 | 114.320.000 |
| 18 Jan 2024 | Ibu Siti Sofiyani Kagem Alm Bpk Yoso Rejo dan Almh Ibu Zaimah Tunai Bend I |
2.000.000 | 116.320.000 |
| 18 Jan 2024 | Zahra Hasina Nizami Transfer |
500.000 | 116.820.000 |
| 25 Jan 2024 | Ibu Hajjah Windayah Santan, Progowati Tunai Bend I |
6.000.000 | 122.820.000 |
| 27 Jan 2024 | Lely Nurrachmi Transfer |
250.000 | 123.070.000 |
| 30 Jan 2024 | Ibu Eles Tunai Bend I |
20.000.000 | 143.070.000 |
| 17 Feb 2024 | Kel Bp. Kisman Tunai Bend I |
200.000 | 143.270.000 |
| 19 Feb 2024 | Bp. Musafak Tunai Bend I |
1.000.000 | 144.270.000 |
| 19 Feb 2024 | Bu Kasmi Tunai Bend I |
200.000 | 144.470.000 |
| 20 Feb 2024 | Mbah Murni & Alm. Pak Tholib Tunai Bend I |
200.000 | 144.670.000 |
| 26 Feb 2024 | Ibu Hajjah Windayah Santan, Progowati Tunai Bend I |
6.000.000 | 150.670.000 |
| 20 Feb 2024 | Mbah Murni & Alm. Pak Tholib Tunai Bend I |
200.000 | 144.670.000 |
| 26 Feb 2024 | Ibu Hajjah Windayah Santan, Progowati Tunai Bend I |
6.000.000 | 150.670.000 |
| 13 Mar 2024 | BP. Nurul Hakim, Ibu Zumaroh, sdri Alin Tunai Bend I |
1.500.000 | 152.170.000 |
| 15 Maret 2024 | Sdri Anis Tunai Bend I |
300.000 | 152.470.000 |
| 19 Mar 2024 | Ibu Intik untuk Alm Bp. Asrori Tunai Bend I |
1.000.000 | 153.470.000 |
| 19 Maret 2024 | Bp. Sahli untuk Ibu & Bp. Hasim dan Sdra Gunadi Tunai Bend I |
750.000 | 154.220.000 |
| 20 Mar 2024 | Heri buah Borobudur Tunai Bend I |
250.000 | 154.470.000 |
| 22 Maret 2024 | Infak Paguyuban EX Manuply Malaysia Tunai Bend I |
4.200.000 | 158.670.000 |
| 30 Mar 2024 | Ibu Hajjah Windayah Tunai Bend I |
5.000.000 | 163.670.000 |
| 31 Maret 2024 | Ibu Muslichatun Tunai Bend I |
1.000.000 | 164.670.000 |
| 31 Mar 2024 | Bp. Sigit & Ibu Ermawati Tunai Bend I |
1.000.000 | 165.670.000 |
| 31 Maret 2024 | Bp. Hamid & Ibu Rita Tunai Bend I |
1.000.000 | 166.670.000 |
| 31 Mar 2024 | Bp. Hamdan & Ibu Indra Setyawati Tunai Bend I |
1.000.000 | 167.670.000 |
| 6 April 2024 | Kel Besar Hj. Yasin Tunai Bend I |
8.500.000 | 176.170.000 |
| 6 April 2024 | kel Mbah Sini untuk Mbah Sini, Mbah Dul, Mbak Marjiah dan Mas Wawan untuk Ibu&Bapak Tunai Bend I |
5.000.000 | 181.170.000 |
| 12 April 2024 | Kel Besar Hj. Yasin Tunai Bend I |
1.000.000 | 182.170.000 |
| 16 April 2024 | Ibu Sariyah Tunai Bend I |
500.000 | 182.670.000 |
| 23 April 2024 | Ibu Ipah/Mbah Warsiah Tunai Bend I |
100.000 | 182.770.000 |
| 2 Mei 2024 | Muhillal Tunai Bend I |
200.000 | 182.970.000 |
| 1 Juni 2024 | Ibu Nok Yah Tunai Bend I |
500.000 | 183.470.000 |
| 22 Juni 2024 | Keluarga Ibu Rondiyah Tunai Bend I |
3.000.000 | 186.470.000 |
| 26 Juni 2024 | Ibu Kasiyem untuk Bapak Darsowiyono dan Ibu Tinah Sukoharjo Tunai Bend I |
1.000.000 | 187.470.000 |
| 30 Juni 2024 | Penggalangan Infaq Jamaah Pengajian Jum'at Pagi Balai Muslimin Citran Tunai Bend I |
6.425.000 | 193.895.000 |
| 7 Juli 2024 | Keinan Riqki Dinas Pendidikan Transfer |
100.000 | 193.995.000 |
| 12 Juli 2024 | TRANSFER a.n. Miftahul Charis titip transfer Bpk MUH SAROFI Transfer |
500.000 | 194.495.000 |
| 18 Juli 2024 | Pak Trimo Sekeluarga Tunai Bend I |
1.000.000 | 195.495.000 |
| 22 Juli 2024 | Keluarga Bapak Isroi Tunai Bend I |
1.000.000 | 196.495.000 |
| 12 Agust 2024 | Ibu Hajjah Windayah Santan, Progowati Tunai Bend I |
6.000.000 | 202.495.000 |
| 6 Sept 2024 | Wali murid SD ITQ AS SYAFI'IYAH Tunai Bend I |
100.000 | 202.595.000 |
| 10 Sept 2024 | Penggalangan Infaq Jamaah Pengajian Tunai Bend I |
2.002.000 | 204.597.000 |
| 28 Sept 2024 | Ibu Hajjah Windayah Santan, Progowati Tunai Bend I |
9.000.000 | 213.597.000 |
| 11 Nov 2024 | Bp. Kuryono Gundo Progowati |
1.000.000 | 214.597.000 |
| 28 Nov 2024 | Ibu Hajjah Windayah Santan, Progowati Tunai Bend I |
6.000.000 | 220.597.000 |
| 7 Jan 2025 | Ibu Asturi |
1.000.000 | 221.597.000 |
|
Saldo Bendahara I pertanggal 14 Januari 2025 : Rp. 0 (Terbilang : Nol Rupiah) |
|
Rek BNI 2277998869 tanggal (14 Januari 2025) : Rp. 60.652.028 (Terbilang : Enam Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Dua Ribu Dua Puluh DelapanRupiah) |
|
Rek BNI 1790096102 tanggal (14 Januari 2025) : Rp. 178.006.974 Terbilang : Seratus Tujuh Puluh DelapanJuta Enam Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah |
Total SALDO : Rp. 238.659.002Terbilang : Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Dua Rupiah |
Catatan :
- Daftar "Muhsinin" diatas yang telah konfirmasi ke Bendahara sesuai bukti transfer, adapun yang telah transfer dan belum melakukan konfirmasi akan kami cek sesuai Rekening Koran dari BNI pertanggal 10 Setiap bulannya.
- Jika di kemudian hari ditemukan kekeliruan, maka akan segera dilakukan koreksi atas laporan tersebut di atas.
Amalan Penting Penghuni Surga Saat di Dunia
Dikutip dari buku Reuni Ahli Surga: Sejumlah Amalan Penting Penghuni Surga Saat di Dunia oleh Ahmad Abi Al-Musabbih disebutkan bahwa membangun masjid merupakan suatu amalan yang dapat menjadi penyebab seseorang masuk surga.
Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah: 245:
مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥٓ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَٱللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُۜطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
Arab-Latin: Man żallażī yuqriḍullāha qarḍan ḥasanan fa yuḍā'ifahụ lahū aḍ'āfang kaṡīrah, wallāhu yaqbiḍu wa yabṣuṭu wa ilaihi turja'ụn
Artinya: Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.
Ayat di atas menggambarkan bahwa berniaga dengan Allah SWT melalui sedekah membangun masjid akan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Tentunya hal ini harus diiringi dengan niat yang tulus semata-mata hanya mengharapkan kebaikan dari Allah SWT.
Keutamaan Membangun Masjid
1. Dibangunkan rumah megah di surga
Di dalam suatu riwayat dari Jabir bin 'Abdillah r.a., Rasulullah SAW bersabda:
"Siapa yang membangun masjid karena Allah walaupun hanya selubang tempat
burung bertelur atau lebih kecil, maka Allah bangunkan baginya (rumah) seperti
itu pula di surga." (HR. Ibnu Majah).
Hadits ini memberikan sebuah gambaran betapa Allah SWT tidak menilai kuantitas
seseorang dalam bersedekah, tetapi melihat ketulusan dan keikhlasannya. Sebuah
sedekah di jalan Allah SWT, walaupun terbilang kecil tetapi tetap mendapatkan
balasan pahala besar.
2. Masuk dalam golongan orang beriman
Keutamaan lain apabila bersedekah membangun masjid adalah mendapatkan kemuliaan
atau tergolong sebagai orang yang beriman.
Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat At Taubah ayat 18:
إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَٰجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ
ٱلْءَاخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا
ٱللَّهَ ۖ فَعَسَىٰٓ أُو۟لَٰٓئِكَ أَن يَكُونُوا۟ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ
Arab-Latin: Innamā ya'muru masājidallāhi man āmana billāhi wal-yaumil-ākhiri wa
aqāmaṣ-ṣalāta wa ātaz-zakāta wa lam yakhsya illallāh, fa 'asā ulā`ika ay yakụnụ
minal-muhtadīn
Artinya: Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang
beriman kepada Allah dan Hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat,
menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, maka
merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang
mendapat petunjuk.
3. Pahala yang terus mengalir
Dengan membangun masjid, seorang umat muslim akan mendapatkan pahala yang terus
mengalir layaknya air sungai yang alirannya deras.
Dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW bersabda:
"Pahala amalan dan kebaikan yang bakal menghampiri seorang mukmin
sepeninggalnya--beliau menyebutkan di antaranya, (yakni) mushaf yang ia
tinggalkan,
masjid yang ia bangun, rumah untuk orang yang dalam perjalanan yang ia bangun,
sungai yang ia alirkan, atau sedekah yang ia keluarkan dari hartanya di kala
sehat dan hidupnya, maka ia akan menghampirinya sepeninggalnya." (HR. Ibnu
Majah).
Baca juga:
Kisah Budak yang Batal Masuk Neraka Akibat Sedekah
4. Mendapat naungan di akhirat
Disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya:
"Setiap orang akan berada di bawah naungan sedekahnya, hingga
diputuskannya perkara-perkara di antara manusia." (Al-Musnad).
Allah SWT akan memberikan keuntungan yang berlipat-lipat kepada hamba-Nya yang
rela dan ikhlas berniaga dengan Allah SWT. Pahala yang berlipat ganda tersebut
Allah berikan tidak hanya di akhirat tetapi juga di dunia.
Allah SWT berfirman dalam surat Al Baqarah ayat 261
مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ
أَنۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِى كُلِّ سُنۢبُلَةٍ مِّا۟ئَةُ حَبَّةٍ ۗ وَٱللَّهُ
يُضَٰعِفُ لِمَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ
Arab-Latin: Maṡalullażīna yunfiqụna amwālahum fī sabīlillāhi kamaṡali ḥabbatin
ambatat sab'a sanābila fī kulli sumbulatim mi`atu ḥabbah, wallāhu yuḍā'ifu
limay yasyā`, wallāhu wāsi'un 'alīm
Artinya: Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang
menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang
menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat
gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas
(karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.
Firman Allah SWT tersebut juga senada dengan hadist Rasulullah SAW:
"Barang siapa bersedekah senilai satu biji kurma yang berasal dari mata
pencaharian yang baik dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik, maka
sesungguhnya Allah akan menerimanya dengan tangan kanan-Nya, kemudian
dipelihara untuk pemiliknya sebagaimana seseorang di antara kalian memelihara
anak kuda, sehingga sedekah itu menjadi (besar) seperti gunung." (HR.
Bukhari dan Muslim).
Demikian beberapa keutamaan dari amalan membangun masjid. Semoga Allah SWT
limpahkan nikmat dan rezeki halal serta berlimpah agar kita sebagai umatnya
mampu melaksanakan amalan ini.
Open Donasi
Salurkan donasi terbaik Anda ke:
Mulai Bulan Mei 2024 Rekening BNI berubah:
menjadi No. Rekening: 2277998869
dari semula No. Rekening: 1790096102
a.n: PANITIA PEMBANGUNAN MASJID BAITURRAHMAN PERKUMPULN
Konfirmasi Donasi dapat menghubungi salah satu nomor berikut (SMS/WA) :
- Ahmad Faisal Abimanyu (HP. 0818-0409-0660)
- Nur Arifin S. Kom (HP. 0858-7838-0753)
- Letkol Inf Arifianto. S.I.P (HP. 0813-2447-2001)
Mudah-mudahan pembangunan Masjid Baiturrahman ini dapat berjalan lancar. Kami menunggu donasi terbaik dari Bapak / Ibu / Sdra / Sdri semua.
Semoga Allah SWT memberkahi kita semua.
Terima kasih.
















