Panita Pembangunan Masjid Baiturrahman mengucapkan Jazzakumullahu Khairan Katsiran kepada semua Muhsinin yang telah mendermakan sebagian hartanya untuk pembagunan Masjid. Semoga Allah memberikan ganjaran yang berlipat ganda.
| Tanggal | Nama Muhsinin | Nilai | Total |
|---|---|---|---|
| 19 Agustus 2023 | Kel. Alm. Muhbarun Santan Progowati |
500.000 | 500.000 |
| 24 Agustus 2023 | Alm Bpk Yatmin, Mbah Ali Ahmat sekeluarga, Kristiningsih Ngaglik Keji Muntilan |
4.000.000 | 4.500.000 |
| 1 Sept 2023 | Bpk Nur Kholis Santan Progowati |
1.500.000 | 6.000.000 |
| 6 Sept 2023 | Kas Dusun Transfer via Bendahara I Santan Progowati (Transfer Bank) |
20.000.000 | 26.000.000 |
| 9 Sept 2023 | Kel. Mukayanah Santan Progowati |
1.000.000 | 27.000.000 |
| 9 Sept 2023 | SISWANTO Santan Progowati (Transfer Bank) |
1.000.000 | 28.000.000 |
| 17 Sept 2023 | Alm Bpk Darsowiyono Almh Ibu Tinah dari Muhaimim Santan Progowati |
2.200.000 | 30.200.000 |
| 25 Sept 2023 | Ibu Ipah Srowol Sekeluarga diterima dari Bpk Trimo Santan Progowati |
5.000.000 | 35.200.000 |
| 30 Sept 2023 | Sdra. Subur dan Eman Transfer a.n SIMA AL HASIM Santan Progowati (Transfer Bank) |
600.000 | 35.800.000 |
| 30 Sept 2023 | Keluarga Bapak Ngadiman dan Bu Warsiah Santan Progowati |
3.000.000 | 38.800.000 |
| 1 Okt 2023 | Winarsih Santan Progowati (Transfer) |
500.000 | 39.300.000 |
| 3 Okt 2023 | Kas Takmir Masjid Transfer via Bendahara II Santan Progowati (Transfer Bank) |
20.000.000 | 59.300.000 |
| 3 Okt 2023 | UMMU SALAMAH (Transfer Bank) |
10.000 | 59.310.000 |
| 3 Okt 2023 | Didin Gurameh Ngajek |
500.000 | 59.810.000 |
| 4 Okt 2023 | Yudi Wahyudi Santan Progowati (Transfer Bank) |
300.000 | 60.110.000 |
| 6 Okt 2023 | Hamba Alloh Borobudur |
100.000 | 60.210.000 |
| 6 Okt 2023 | Hambal Alloh Borobudur(Transfer Bank) |
1.000.000 | 61.210.000 |
| 6 Okt 2023 | Edi Purwoko (Transfer Bank) |
500.000 | 61.710.000 |
| 6 Okt 2023 | Hambal Alloh via DANNY SULISTYO-Jakarta(Transfer Bank) |
100.000 | 61.810.000 |
| 6 Okt 2023 | BP. BADRIKU Santan Progowati (Tunai) |
1.000.000 | 62.810.000 |
| 7 Okt 2023 | Bu Iyah Santan Progowati (Tunai) |
600.000 | 63.410.000 |
| 7 Okt 2023 | Yudi Atmar infaq a.n. Alm. M Risqan(Transfer Bank) |
1.000.000 | 64.410.000 |
| 7 Okt 2023 | Hamba Alloh Jakarta(Transfer Bank) |
200.000 | 64.610.000 |
| 7 Okt 2023 | Kun Zulaikhatun Jakarta(Transfer Bank) |
200.000 | 64.810.000 |
| 7 Okt 2023 | Hamba Alloh Jakarta(Transfer Bank) |
200.000 | 65.010.000 |
| 7 Okt 2023 | Ibu Aminah Kwilet |
500.000 | 65.510.000 |
| 7 Okt 2023 | Sdri Luki Unanti Kwilet |
1.000.000 | 66.510.000 |
| 8 Okt 2023 | Agus Prajoko (Transfer Bank) |
100.000 | 66.610.000 |
| 8 Okt 2023 | Nuryanto Windusari (Transfer Bank) |
500.000 | 67.110.000 |
| 8 Okt 2023 | Ibu Maryati Santan Progowati |
500.000 | 67.610.000 |
| 9 Okt 2023 | Mugiyono Ngrajek Transfer Bank |
1.000.000 | 68.610.000 |
| 9 Okt 2023 | Krisbianto Santan Progowati Transfer |
100.000 | 68.710.000 |
| 13 Okt 2023 | Supardi Malaysia Transfer Bank |
1.610.000 | 70.320.000 |
| 16 Okt 2023 | Tri |
2.000.000 | 72.320.000 |
| 20 Okt 2023 | Sunarto Santan, Progowati Transfer Bank |
1.000.000 | 73.320.000 |
| 25 Okt 2023 | Edi Wibowo Paren, Progowati Transfer Bank |
2.000.000 | 75.320.000 |
| 31 Okt 2023 | Mantri Sapi Grabag (Tunai) |
200.000 | 75.520.000 |
| 2 Nov 2023 | Ibu Maryati Santan, Progowati Tunai ke Bend. I |
500.000 | 76.020.000 |
| 6 Nov 2023 | Bp. Tohari Tunai ke Bend. I |
500.000 | 76.520.000 |
| 12 Nov 2023 | Mas Bowo Transfer |
300.000 | 76.820.000 |
| 12 Nov 2023 | Ibu Rokhayati Transfer |
500.000 | 77.320.000 |
| 17 Nov 2023 | YOGIE ADITYA PRATAMA Transfer |
500.000 | 77.820.000 |
| 28 Nov 2023 | Muhkidin Santan, Progowati Tunai ke Bend. I |
1.000.000 | 78.820.000 |
| 03 Des 2023 | Hamba Alloh SWT Tunai ke Bend. I |
10.000.000 | 88.820.000 |
| 07 Des 2023 | Ibu Hajjah Windayah Santan, Progowati Tunai ke Bend. I |
12.000.000 | 100.820.000 |
| 08 Des 2023 | Bp. Adam Malik Nariban, Progowati Tunai ke Bend. I |
2.000.000 | 102.820.000 |
| 15 Des 2023 | Bp. Samidi & Ibu Siyami Santan, Progowati Tunai ke Bend. I |
1.000.000 | 103.820.000 |
| 15 Des 2023 | Sutari atas nama Bp. Rono Pawiro dan Ibu Ngatini Santan, Progowati Tunai ke Bend. I |
1.000.000 | 104.820.000 |
| 17 Des 2023 | Ibu Mukayanah Santan, Progowati Tunai ke Bend. I |
500.000 | 105.320.000 |
| 23 Des 2023 | Ibu Hajjah Windayah Santan, Progowati Tunai ke Bend. I |
3.000.000 | 108.320.000 |
| 28 Des 2023 | Arlin Santoso Sukoharjo Transfer |
500.000 | 108.820.000 |
| 29 Des 2023 | Arlin Santoso Sukoharjo Tunai ke Pak Bidin |
500.000 | 109.320.000 |
| 17 Jan 2024 | Tuti Yuliati Transfer |
500.000 | 109.820.000 |
| 17 Jan 2024 | Andriana Wijayanti Transfer |
500.000 | 110.320.000 |
| 18 Jan 2024 | Ibu komminah kagem Pak Surateman Tunai Bend I |
4.000.000 | 114.320.000 |
| 18 Jan 2024 | Ibu Siti Sofiyani Kagem Alm Bpk Yoso Rejo dan Almh Ibu Zaimah Tunai Bend I |
2.000.000 | 116.320.000 |
| 18 Jan 2024 | Zahra Hasina Nizami Transfer |
500.000 | 116.820.000 |
| 25 Jan 2024 | Ibu Hajjah Windayah Santan, Progowati Tunai Bend I |
6.000.000 | 122.820.000 |
| 27 Jan 2024 | Lely Nurrachmi Transfer |
250.000 | 123.070.000 |
| 30 Jan 2024 | Ibu Eles Tunai Bend I |
20.000.000 | 143.070.000 |
| 17 Feb 2024 | Kel Bp. Kisman Tunai Bend I |
200.000 | 143.270.000 |
| 19 Feb 2024 | Bp. Musafak Tunai Bend I |
1.000.000 | 144.270.000 |
| 19 Feb 2024 | Bu Kasmi Tunai Bend I |
200.000 | 144.470.000 |
| 20 Feb 2024 | Mbah Murni & Alm. Pak Tholib Tunai Bend I |
200.000 | 144.670.000 |
| 26 Feb 2024 | Ibu Hajjah Windayah Santan, Progowati Tunai Bend I |
6.000.000 | 150.670.000 |
| 20 Feb 2024 | Mbah Murni & Alm. Pak Tholib Tunai Bend I |
200.000 | 144.670.000 |
| 26 Feb 2024 | Ibu Hajjah Windayah Santan, Progowati Tunai Bend I |
6.000.000 | 150.670.000 |
| 13 Mar 2024 | BP. Nurul Hakim, Ibu Zumaroh, sdri Alin Tunai Bend I |
1.500.000 | 152.170.000 |
| 15 Maret 2024 | Sdri Anis Tunai Bend I |
300.000 | 152.470.000 |
| 19 Mar 2024 | Ibu Intik untuk Alm Bp. Asrori Tunai Bend I |
1.000.000 | 153.470.000 |
| 19 Maret 2024 | Bp. Sahli untuk Ibu & Bp. Hasim dan Sdra Gunadi Tunai Bend I |
750.000 | 154.220.000 |
| 20 Mar 2024 | Heri buah Borobudur Tunai Bend I |
250.000 | 154.470.000 |
| 22 Maret 2024 | Infak Paguyuban EX Manuply Malaysia Tunai Bend I |
4.200.000 | 158.670.000 |
| 30 Mar 2024 | Ibu Hajjah Windayah Tunai Bend I |
5.000.000 | 163.670.000 |
| 31 Maret 2024 | Ibu Muslichatun Tunai Bend I |
1.000.000 | 164.670.000 |
| 31 Mar 2024 | Bp. Sigit & Ibu Ermawati Tunai Bend I |
1.000.000 | 165.670.000 |
| 31 Maret 2024 | Bp. Hamid & Ibu Rita Tunai Bend I |
1.000.000 | 166.670.000 |
| 31 Mar 2024 | Bp. Hamdan & Ibu Indra Setyawati Tunai Bend I |
1.000.000 | 167.670.000 |
| 6 April 2024 | Kel Besar Hj. Yasin Tunai Bend I |
8.500.000 | 176.170.000 |
| 6 April 2024 | kel Mbah Sini untuk Mbah Sini, Mbah Dul, Mbak Marjiah dan Mas Wawan untuk Ibu&Bapak Tunai Bend I |
5.000.000 | 181.170.000 |
| 12 April 2024 | Kel Besar Hj. Yasin Tunai Bend I |
1.000.000 | 182.170.000 |
| 16 April 2024 | Ibu Sariyah Tunai Bend I |
500.000 | 182.670.000 |
| 23 April 2024 | Ibu Ipah/Mbah Warsiah Tunai Bend I |
100.000 | 182.770.000 |
| 2 Mei 2024 | Muhillal Tunai Bend I |
200.000 | 182.970.000 |
| 1 Juni 2024 | Ibu Nok Yah Tunai Bend I |
500.000 | 183.470.000 |
| 22 Juni 2024 | Keluarga Ibu Rondiyah Tunai Bend I |
3.000.000 | 186.470.000 |
| 26 Juni 2024 | Ibu Kasiyem untuk Bapak Darsowiyono dan Ibu Tinah Sukoharjo Tunai Bend I |
1.000.000 | 187.470.000 |
| 30 Juni 2024 | Penggalangan Infaq Jamaah Pengajian Jum'at Pagi Balai Muslimin Citran Tunai Bend I |
6.425.000 | 193.895.000 |
| 7 Juli 2024 | Keinan Riqki Dinas Pendidikan Transfer |
100.000 | 193.995.000 |
| 12 Juli 2024 | TRANSFER a.n. Miftahul Charis titip transfer Bpk MUH SAROFI Transfer |
500.000 | 194.495.000 |
| 18 Juli 2024 | Pak Trimo Sekeluarga Tunai Bend I |
1.000.000 | 195.495.000 |
| 22 Juli 2024 | Keluarga Bapak Isroi Tunai Bend I |
1.000.000 | 196.495.000 |
| 12 Agust 2024 | Ibu Hajjah Windayah Santan, Progowati Tunai Bend I |
6.000.000 | 202.495.000 |
| 6 Sept 2024 | Wali murid SD ITQ AS SYAFI'IYAH Tunai Bend I |
100.000 | 202.595.000 |
| 10 Sept 2024 | Penggalangan Infaq Jamaah Pengajian Tunai Bend I |
2.002.000 | 204.597.000 |
| 28 Sept 2024 | Ibu Hajjah Windayah Santan, Progowati Tunai Bend I |
9.000.000 | 213.597.000 |
| 11 Nov 2024 | Bp. Kuryono Gundo Progowati |
1.000.000 | 214.597.000 |
| 28 Nov 2024 | Ibu Hajjah Windayah Santan, Progowati Tunai Bend I |
6.000.000 | 220.597.000 |
| 7 Jan 2025 | Ibu Asturi |
1.000.000 | 221.597.000 |
|
Saldo Bendahara I pertanggal 14 Januari 2025 : Rp. 0 (Terbilang : Nol Rupiah) |
|
Rek BNI 2277998869 tanggal (14 Januari 2025) : Rp. 60.652.028 (Terbilang : Enam Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Dua Ribu Dua Puluh DelapanRupiah) |
|
Rek BNI 1790096102 tanggal (14 Januari 2025) : Rp. 178.006.974 Terbilang : Seratus Tujuh Puluh DelapanJuta Enam Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah |
Total SALDO : Rp. 238.659.002Terbilang : Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Dua Rupiah |
Catatan :
- Daftar "Muhsinin" diatas yang telah konfirmasi ke Bendahara sesuai bukti transfer, adapun yang telah transfer dan belum melakukan konfirmasi akan kami cek sesuai Rekening Koran dari BNI pertanggal 10 Setiap bulannya.
- Jika di kemudian hari ditemukan kekeliruan, maka akan segera dilakukan koreksi atas laporan tersebut di atas.












-1_page-0002.jpg)
-1_page-0003.jpg)
-1_page-0004.jpg)
-1_page-0005.jpg)
-1_page-0014.jpg)
-1_page-0015.jpg)
-1_page-0016.jpg)
-1_page-0017.jpg)
-1_page-0018.jpg)
-1_page-0001.jpg)
-1_page-0002.jpg)
-1_page-0003.jpg)
-1_page-0007.jpg)
-1_page-0008.jpg)
-1_page-0010.jpg)
-1_page-0011.jpg)
-1_page-0012.jpg)
-1_page-0013.jpg)



